100000m3 / H Jet Pulse Filter SUS304 Peralatan Bantu
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XIANDAO |
Sertifikasi: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Nomor model: | MC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 8 ~ 18 MINGGU |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Filter Jet Pulse | Ukuran tas: | φ120 * 3000 |
---|---|---|---|
moc: | SUS316 / SUS304 / CARBON STEEL, DLL | Ukuran: | Disesuaikan |
Suhu: | 120-300 ℃ | Kapasitas: | 10000-100000m3 / jam |
Kelas Filter: | Disesuaikan | Sertifikasi: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Cahaya Tinggi: | Peralatan Bantu SUS304,filter pulsa jet 100000m3 / H,filter pulsa jet SUS304 |
Deskripsi Produk
Peringkat Filtrasi Tinggi Pulse Jet Bag Filter 10000 - 100000cube Meter / H. Kapasitas
Parameter produk
Spesifikasi | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | MC180 | MC200 | MC260 | MC320 | MC380 | MC400 | MC500 | MC600 | MC800 | |
Area penyaringan (m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 135 | 150 | 195 | 240 | 285 | 300 | 375 | 450 | 600 | |
Menyaring nomor tas (bagian) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 180 | 200 | 260 | 320 | 380 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Menyaring kecepatan udara (L / m2.s) | 1 ~ 2 | |||||||||||||||||
Menyaring volume udara (m3 / jam) | 1300 | 1950 | 2600 | 3240 | 3900 | 4550 | 5200 | 6500 | 9720 ~ | 10800 ~ | 14040 ~ | 17280 ~ | 20520 ~ | 21600 ~ | 27000 ~ | 32400 ~ | 43200 ~ | |
~ 2600 | ~ 3900 | ~ 5200 | ~ 6480 | ~ 7800 | ~ 9100 | ~ 10500 | ~ 13000 | 19.440 | 21600 | 28080 | 34560 | 41040 | 43200 | 54000 | 64800 | 86400 | ||
Penghilang debu | Konsumsi udara terkompresi (m3) | 0,07 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0,5 | 0.62 | 0.82 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.56 | 1.88 | 2.5 |
~ 0,30 | ~ 0,40 | ~ 0,50 | ~ 0,60 | ~ 0,60 | ~ 0,90 | ~ 0,90 | ~ 0,90 | ~ 1.5 | ~ 1.5 | ~ 2.2 | ~ 2.4 | ~ 3.0 | ~ 3.0 | ~ 3.6 | ~ 4.2 | ~ 5.5 | ||
Tekanan udara terkompresi | 5 ~ 7 | |||||||||||||||||
(kg / cm2) |
Deskripsi Produk
Berdasarkan MC-I, kami mengembangkan filter bag kain pulsa berbentuk Persegi MC-II.
Kecuali fitur-fitur yang memiliki pengumpulan debu efisiensi tinggi, kapasitas laju udara yang besar, kinerja yang stabil, dan mudah dioperasikan dan dirawat.Dibandingkan dengan MC-I, penggunaan MC-II lebih baik, contoh: MC tidak mudah membiarkan bedak tertinggal, dan memiliki aplikasi yang luas.Ini banyak digunakan dalam ventilasi, penghilangan debu dan restorasi bubuk dalam biji-bijian, makanan, pakan, metalurgi, kimia, bahan bangunan, medis dan industri lainnya.
Rincian Produk:
SUS304 SUS316L Peringkat filtrasi tinggi Pulse Dust filter dengan kantong kain 10μm untuk industri kimia, industri makanan
MOC: | SUS316 / SUS304 / CARBON STEEL, DLL | Ukuran: | Disesuaikan |
Suhu: | 120-300 ℃ | Kapasitas: | 10000-100000 meter kubus / jam |
Ukuran tas: | φ120 * 3000 | Kelas filter | Disesuaikan |
MCSeri Filter Debu Pulsa dengan kantong kain (bag filter)
Aplikasi
Ini digunakan untuk pengering, mixer, granulator atau mesin relatif yang berbeda untuk menghilangkan debu.
Jenis penginstalan
Skema instalasi
Dimensi Utama
parameterpec | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 |
SEBUAH | 1000 | 14.00 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
B | 1450 | |||||||
C | 780 | 1180 | 1600 | 2000 | 2400 | 1400 + 1400 | 1670 + 1670 | 2080 + 2080 |
D | 1230 | |||||||
E | 3700 | 3850 | 4100 | |||||
F | 3500 | 3600 | 3850 | |||||
G | 17.00 | 1750 | 2000 | |||||
H. | 3040 | 3090 | 3300 | |||||
Sebuah | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 |
b | 336 | 376 | ||||||
c | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 600 × 2 | 700 × 1 | 800 × 2 |
d | 260 | 300 300 × 2 | ||||||
e | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 |
f | 276 | 376 | ||||||
g | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1360 |
h | 200 | 300 | ||||||
k1 × n1 k1 × 2 |
110 × 4 = 440 |
108 × 5 = 540 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 + 100 × 2 = 1040 |
110 × 4 + 100 × 2 = 640 |
110 × 5 + 95 × 2 = 740 |
120 × 7 = 840 |
k2 × n2 | 150 × 2 = 300 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
k3 × n3 k3 × 2 |
108 × 5 = 540 |
108 × 5 = 540 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 = 840 |
120 × 7 + 100 × 2 = 1040 |
124 × 10 = 1240 |
120 × 9 + 105 × 2 = 1290 |
120 × 10 + 100 × 2 = 1400 |
k4 × n4 | 120 × 2 = 240 | 113,3 × 3 = 340 | ||||||
Dia dari flensa di port pembuangan debu | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |

Jenis instalasi