Mesin Pencampur Makanan SUS304
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XIANDAO |
Sertifikasi: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Nomor model: | CH |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 8 ~ 18 MINGGU |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Mesin Pencampur Talang Air Seri CH | Aplikasi: | Bahan makanan / farmasi |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 2 ~ 1000L | Volume: | 5-2000L |
moc: | SUS316 / SUS304 /, DLL | Motor: | MENJAHIT ABB SIEMENS |
Sistem pengaturan: | PLC + HMI / Kontrol Tombol | Sumber Daya listrik: | Disesuaikan |
Menyoroti: | Mesin Pencampur Industri SUS304,Mesin Pencampur Industri XIANDAO,mesin pencampur makanan SUS304 |
Deskripsi Produk
Peralatan Pencampuran Industri Talang Bubuk Kering, Mesin Penggiling Mixer Industri
Mesin Pencampur Guttered Seri SUS304 SUS316L CH (mixer talang air) Mesin Pencampur Industri
Mixer talang tipe CH banyak digunakan untuk mencampur bubuk atau bahan baku basah dan dapat membuat bahan baku utama dan tambahan dengan proporsi yang berbeda seragam.
Karakteristik:
Tempat kontak bahan baku terbuat dari stainless steel. Celah antar bilah kecil dan tidak ada sudut mati.Pada ujung poros pengaduk terdapat alat penyegel yang dapat mencegah terjadinya kebocoran bahan baku.
Aplikasi: | Bahan Makanan / Farmasi | Motor: | MENJAHIT ABB SIEMENS |
Sistem pengaturan: | PLC + HMI / Kontrol Tombol | Kapasitas: | 2 ~ 1000L |
Volume: | 5-2000L | MOC: | SUS316 / SUS304 /, DLL |
Dokumen: | FAT / IQ / OQ / PQ | Kekuasaan Pasokan: | Disesuaikan |
Aplikasi:
Ini banyak digunakan untuk industri farmasi, kimia, bahan makanan dan sebagainya.
Parameter teknik:
MODEL | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Bentuk dayung | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal | S dayung tunggal |
Volume kerja L | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
kecepatan pencampuran r / menit | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sudut aduk ° | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
Mencampur daya kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Dumping power kw | 0.37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Berat kg | 280 | 350 | 410 | 450 | 520 | 580 | 680 | 750 |
Ukuran keseluruhan L × W × Hmm | 1200 × 500 × 950 | 1400 × 580 × 1000 | 1600 × 600 × 1150 | 1700 × 650 × 1200 | 1800 × 700 × 1250 | 2100 × 750 × 1250 | 2250 × 800 × 1300 | 2400 × 850 × 1350 |
1. Sangat cocok untuk mencampur bubuk atau bubuk dengan cairan sedikit demi sedikit.
2. Sistem kontrol memiliki lebih banyak pilihan, seperti tombol tekan, HMI + PLC dan sebagainya
3. Sistem pengumpanan untuk mixer ini bisa dengan konveyor manual atau pneumatik atau pengumpan vakum atau pengumpan sekrup dan sebagainya.
1. Untuk sistem pengumpanan, Anda dapat memilih pengumpan vakum atau sistem pengumpanan negatif atau tipe manual.
2. Untuk pembersihan, Anda dapat memilih tipe sederhana (pistol semprot atau nosel), juga Anda dapat memilih WIP atau SIP.
3. Untuk sistem kontrol, tersedia tombol tekan dan HMI + PLC untuk pilihan Anda.
4. Bahan mesin: AISISUS304, AISISUS304L, baja karbon, AISISUS316L, AISISUS316L dan bahan lainnya.