500kg / Batch Post Hopper Lifter Industrial Lifting Equipment
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XIANDAO |
Sertifikasi: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Nomor model: | LDT |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 8 ~ 18 MINGGU |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set per bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Pengangkat Pasca Hopper Seri LDT | Bahan logam: | SUS316 / SUS304 / CARBON STEEL, DLL |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 20-500kg / batch | Volume: | 20-2000L |
Motor: | ABB / SIEMENS / SEW | prinsip: | The Mixing Body (Material Vessel) |
Dokumen: | FAT / IQ / OQ / PQ | Sertifikasi: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
Menyoroti: | Peralatan Pengangkat Industri 500kg,Peralatan Pengangkat Industri 2000L,peralatan pengangkat material 500kg |
Deskripsi Produk
Pengangkat Pasca Hopper Seri LDTr
Rincian Produk
Mesin Pengangkat Hopper Kontrol Hidraulik Untuk Industri Farmasi Perantara Obat Curah
Bahan Logam: | SUS316 / SUS304 / CARBON STEEL, DLL | Volume: | 20-2000L |
Motor: | ABB / SIEMENS / SEW | Dokumen: | FAT / IQ / OQ / PQ |
Prinsip: | The Mixing Body (Material Vessel) | Kapasitas: | 20-500kg / batch |
Parameter teknik
Tipe |
Ukuran struktur (mm) | Beban bersih (kg) | Daya total (kW) | ||||||||
H. | H1 | H2 | H3 | W | W1 | R | L1 | L2 | |||
LDT200 | > 3500 | 2500 | 3500 | 3350 | 600 | 700 | 1600 | 550 | 800 | 160 | 1.5 |
LDT400 | > 3800 | 2500 | 3800 | 3630 | 800 | 700 | 1800 | 550 | 1000 | 320 | 1.5 |
LDT600 | > 3800 | 2500 | 3800 | 3690 | 1000 | 700 | 2000 | 550 | 1100 | 480 | 2.2 |
LDT800 | > 4000 | 2500 | 4000 | 3890 | 1000 | 750 | 2000 | 600 | 1100 | 640 | 2.2 |
LDT1000 | > 4200 | 2500 | 4000 | 3990 | 1200 | 750 | 21.00 | 600 | 1300 | 800 | 3 |
LDT1200 | > 4200 | 2500 | 4200 | 4130 | 1200 | 750 | 21.00 | 600 | 1300 | 960 | 3 |
LDT1500 | > 4600 | 2500 | 4400 | 4340 | 1200 | 750 | 21.00 | 650 | 1300 | 1200 | 3 |
LDT2000 | > 4800 | 2500 | 4600 | 4620 | 1200 | 750 | 21.00 | 650 | 1300 | 1600 | 3 |
LDT2500 | > 4500 | 2000 | 4200 | 4400 | 14.00 | 750 | 2200 | 700 | 1350 | 2000 | 3 |
LDT3000 | > 4800 | 2000 | 4200 | 4650 | 14.00 | 750 | 2200 | 700 | 1350 | 2400 | 3 |
Prinsip
Mesin tersebut terdiri dari pilar, sasis putar, garpu angkat, sistem hidrolik dan sistem kendali.Saat bekerja, Ini menempatkan hopper yang diisi dengan bahan ke dalam bingkai garpu, lalu mengangkat tuas operasi, meningkatkan hopper ke ketinggian yang dibutuhkan untuk memberi makan, memutar pilar vertikal untuk terhubung dengan perangkat makan, kemudian membuka katup kupu-kupu pelepasan, membuat bahan pindah ke peralatan proses selanjutnya.
fitur
Setelah penyerapan yang luas dari teknologi dalam dan luar negeri yang maju, dan mempertimbangkan kondisi dan persyaratan khusus industri ini, perusahaan kami mengembangkan peralatan baru ini.Ini memiliki struktur yang tepat, kinerja yang stabil dan andal, dan mudah dioperasikan.Selain itu, ia memiliki kinerja keselamatan yang tinggi, dilengkapi dengan beberapa perlindungan keselamatan, seperti rem berputar, dan kunci pengaman pada posisi pemakaian material.
Aplikasi
Mesin ini terutama digunakan untuk mengangkat dan memberi makan BIN omset stainless steel. Yang dapat digunakan bersama dengan mesin tablet, mixer, granulator dan peralatan tambahan lainnya.Ini banyak digunakan dalam industri farmasi, kimia, makanan dan lainnya.